Waktu solat bagi Kampung Perepat, Kapar mengikut zon SGR03 (Klang, Kuala Langat) berdasarkan e-Solat JAKIM.
Waktu Solat Hari Ini Zon SGR03 · Klang
Ahad, 1 November 2026 · 21 Jamadilawal 1448H
Seterusnya: — --:--:--
Subuh
5:48 pg
Syuruk
6:56 pg
Zohor
1:00 ptg
Asar
4:20 ptg
Maghrib
6:59 ptg
Isyak
8:10 mlm
Jadual Bulan Ini
| Tarikh | Hijrah | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 Ahd | 21 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 2/11 Isn | 22 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 3/11 Sel | 23 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 4/11 Rab | 24 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:10 |
| 5/11 Kha | 25 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 6/11 Jum | 26 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 7/11 Sab | 27 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 8/11 Ahd | 28 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:22 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 9/11 Isn | 29 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 10/11 Sel | 30 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 11/11 Rab | 1 Jamadilakhir 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 12/11 Kha | 2 Jamadilakhir 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 13/11 Jum | 3 Jamadilakhir 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:12 |
| 14/11 Sab | 4 Jamadilakhir 1448H | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 15/11 Ahd | 5 Jamadilakhir 1448H | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 16/11 Isn | 6 Jamadilakhir 1448H | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 17/11 Sel | 7 Jamadilakhir 1448H | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 18/11 Rab | 8 Jamadilakhir 1448H | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:24 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 19/11 Kha | 9 Jamadilakhir 1448H | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 07:24 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 20/11 Jum | 10 Jamadilakhir 1448H | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 07:24 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 21/11 Sab | 11 Jamadilakhir 1448H | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 07:24 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 22/11 Ahd | 12 Jamadilakhir 1448H | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 07:25 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| 23/11 Isn | 13 Jamadilakhir 1448H | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 07:25 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| 24/11 Sel | 14 Jamadilakhir 1448H | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 07:25 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 25/11 Rab | 15 Jamadilakhir 1448H | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 07:26 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 26/11 Kha | 16 Jamadilakhir 1448H | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:04 | 16:26 | 19:02 | 20:15 |
| 27/11 Jum | 17 Jamadilakhir 1448H | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| 28/11 Sab | 18 Jamadilakhir 1448H | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 07:27 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| 29/11 Ahd | 19 Jamadilakhir 1448H | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 07:27 | 13:05 | 16:27 | 19:03 | 20:16 |
| 30/11 Isn | 20 Jamadilakhir 1448H | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 07:28 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
Sumber: e-Solat JAKIM, zon SGR03 (Klang, Kuala Langat). Dikemas kini secara automatik.